套餐名称:豪华1套健康体检卡I套餐-女
适用对象:以高收入及有各种慢性病史、健康意识超前人群为主。
健检目的:在基础体检套餐D套的基础上大量增加了亚健康检查项目、部分肿瘤检查项目、血液检查项目及高新技术项目检查。与专家进行面对面的咨询答疑,为您制定完善的健康调理计划,并实施跟踪干预。
使用方法:
1.在线注册方式:用卡号密码登陆http://123.ikang.com,体检本人实名注册后即可直接在网上预约体检,体检当日带上身份证过去即可。
2.电话注册方式:拨打爱康国宾客户热线4008-100-120按3人工服务。
服务预约:请提前2~7天致电爱康国宾客服中心4008-100-120按3号键转人工服务进行预约。
撤销预约:若体检预约之后,若当天因为其他原因不能去,可以网站登陆或电话方式撤销,以后再重新预约。
温馨提示:
1.体检不用带卡,必须带身份证,如有特殊情况,则持其他有效证件也可;
2.实名注册信息不可更改,请认真填写身份证号码。
客服电话:如您在使用过程中遇到问题,请参阅服务流程或致电客服热线;4008-100-120转3号键;
有效日期:自注册日起一年内有效。本卡只限本人使用,体检套餐仅适用成人。
体检注意事项:
一、体检前
1.到达体检中心时间宜为:8:00-10:30;
2.未婚女性不宜做妇科检查;
3.体检前一天,请您清淡饮食、勿饮酒、勿劳累。体检当天请空腹、禁食、勿服药(降糖药、降压药除外);
4.体检当天请勿携带贵重物品;
5.女性客人请避开月经期,体检当日请勿穿着连体类衣物及长筒靴;
6.体检当日清晨可提前留置尿、便标本,也可体检结束后留置;
二、体检中
7.到达体检中心后,请您先到前台登记,并将您目前身体的不适和曾患疾病告知医生,以利于健康分析和评估;
8.下列检查项目须空腹完成:采血、腹部B超、隐血珠、碳十三呼吸试验、电子胃/肠镜检查、腹部CT检查。内科检查前请您先测血压;
9.已怀孕和准备怀孕的女性请先告知医护人员,我们将不安排您做放射科检查;
10.胸透等X线检查前,请您并妥善保管金、银、玉器等饰物;
11.女性客人做盆腔B超检查前1小时,请到餐饮区饮水6-8杯(400-500ml),以保证盆腔超声的准确;
三、体检后
12.《体检报告》出来后,体检中心将电话通知您前来领取,您也可以要求体检中心帮您快递到指定的地址(一般快递费是十元,自理);
13.请您认真听取医生的建议,及时复查、随诊或治疗;
14.如果您对体检结果有疑问或有其他身体不适,欢迎致电咨询(电话详见体检报告首页)
体检项目:
| 项 目 | 男 | 女 | 临 床 意 义 | |
| 一般项目 | 体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P) | * | * | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压异常等 |
| 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊及神经系统检查等 | * | * | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块、神经系统有无异常等 |
| 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊椎、四肢、外生殖器、直肠指诊等 | * | * | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等 |
| 眼科 | 视力、眼底、眼压、裂隙灯等 | * | * | 视力是否正常,有无视力异常及眼表病、青光眼、白内障及眼底病变等 |
| 耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中膈、咽部等 | * | * | 听力、耳、鼻、咽等有无异常 |
| 1.常规检查 | * | 女性生殖系有无异常 | ||
| 妇科检查 | 2.白带常规 | * | 有无宫颈及阴道感染 | |
| 3.宫颈分泌物涂片(巴氏) | * | 宫颈癌检查 | ||
| 血常规(18项) | * | * | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 | |
| 肝功能(11项) | ALT、AST、GGT、ALP、总蛋白、白蛋白、球蛋白、白/球比值、总胆红素、直接胆红素、间接胆红素 | * | * | 有无肝功能异常 |
| 血脂 | 总胆固醇、甘油三脂、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、脂蛋白a、脂蛋白b | * | * | 血脂分析:有无血脂异常 |
| 乙肝二对半 | HBsAg、HBsAb、HBeAg、HBeAb、HBcAb | * | * | 有无乙型肝炎病毒感染 |
| 空腹血糖 | * | * | 低血糖、糖尿病、血糖控制情况等 | |
| 甲状腺功能 | T3、T4 、TSH | * | * | 有无甲亢、甲减等甲状腺疾病 |
| 肾功能 | 尿酸 | * | * | 高尿酸血症、痛风及肾脏功能检查 |
| 尿素氮、肌酐、血清胱抑素C | * | * | 肾脏功能检查 | |
| 尿常规(12项) | * | * | 有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 | |
| 心电图 | * | * | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | |
| 胸片(正位片) | * | * | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈病变等 | |
| 肿瘤检查 | 1.癌胚抗原(CEA) | * | * | 消化系统肿瘤检查,如直肠癌、结肠癌等 |
| 2.甲胎蛋白(AFP) | * | * | 原发性肝癌检查 | |
| 3.CA199 | * | 胰腺癌、胆道癌、胃癌等检查 | ||
| 4.CA125 | * | 卵巢癌检查 | ||
| 5.CA153 | * | 乳腺癌检查 | ||
| 6.PSA、FPSA | * | 前列腺癌检查 | ||
| 7.TSGF | * | * | 多种肿瘤早期检查 | |
| 血粘度 | * | * | 了解血液粘度变化 | |
| 性激素检测 | * | 性激素是否正常、平衡 | ||
| 钼钯 | 乳腺X光摄片 | * | 早期发现乳腺占位性病变并鉴别良恶性 | |
| LCT | * | 宫颈有无癌前病变、宫颈癌 | ||
| B超 | 1.肝、胆、脾、胰、肾 | * | * | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 |
| 2.甲状腺 | * | * | ||
| 3.乳房 | * | |||
| 4.子宫及附件 | * | |||
| 5.前列腺 | * | |||
| 胃幽门螺旋杆菌检测 | * | * | 胃内有无该菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切 | |
| 一滴血 | * | * | 通过超高倍显微系统,观察血液活体标本和干血片,对脂质代谢及器官损伤等多种疾病做出评估及提示 | |
| 生物能 | * | * | 通过机体生物能量测定,对人体进行健康评估 | |
| MTD(全身) | * | * | 运用红外线数字影象扫描技术,对全身各部位异常现象进行分析 | |
| 骨密度检测 | * | * | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 | |
| T淋巴细胞免疫活性检测 | * | * | 了解机体细胞免疫功能,有助于肿瘤的早期发现及自身免疫性疾病的诊断 | |
| CY211 | * | * | 肺部癌症检查 | |
| 口腔检查 | * | * | 有无口腔疾病 | |
| 同型半胱氨酸 | * | * | 动脉硬化、冠心病、心肌梗死及脑血管疾病发病的风险程度 | |
| 脑血流动力学检测 | * | * | 脑血管疾病的早期预警 | |
| 子宫内膜癌检测 | * | 有无子宫内膜癌及癌前病变 | ||
| 微量元素分析及毒性元素检测 | * | * | 体内微量元素是否平衡及有无毒性元素超标 |







